| Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Model Number : Customizable
Material : SiC
Composition:SiC : >85%
Color : Black
Density : 2.5~2.6g/cm³
Max. Service Temp : 1380℃
Flexural Strength : 70-90 MPa
Size : Customized
Heat Conduction : 23.26 W/(m·℃)
Resistivity : 1000~2000 Ω·mm2/m
Tensile Strength : 39.2~49 MPa
Max. Service Temp. : 1500℃
Linear Thermal Expansion Coefficient (20-1500℃) : 5×10⁻⁶/℃
Electrical Resistivity : 1000~2000Ω·mm²/m
Brand Name : KEGU
Place of Origin : China
Price : 200-500 yuan/kg
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T,,
Supply Ability : 2,000 pcs/month
Packaging Details : Strong wooden box for Global shipping
| Diameter | Length of Hot Zone | Length of Cold Zone | Overall Length | Range of Resistance |
|---|---|---|---|---|
| 8mm | 100-300mm | 60-200mm | 240-700mm | 2.1-8.6 ohms |
| 12mm | 100-400mm | 100-350mm | 300-1100mm | 0.8-5.8 ohms |
| 14mm | 100-500mm | 150-350mm | 400-1200 | 0.7-5.6 ohms |
| 16mm | 200-600mm | 200-350mm | 600-1300 | 0.7-4.4 ohms |
| 18mm | 200-800mm | 200-400mm | 600-1600 | 0.7-5.8 ohms |
| 20mm | 200-800mm | 250-600mm | 700-2000mm | 0.6-6.0 ohms |
| 25mm | 200-1200mm | 250-700mm | 700-2600mm | 0.4-5.0 ohms |
| 30mm | 300-2000mm | 250-800mm | 800-3600mm | 0.4-4.0 ohms |
| 35mm | 400-2000mm | 250-800mm | 900-3600mm | 0.5-3.6 ohms |
| 40mm | 500-2700mm | 250-800mm | 1000-4300mm | 0.5-3.4 ohms |
| 45mm | 500-3000mm | 250-750mm | 1000-4500mm | 0.3-3.0 ohms |
| 50mm | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0.3-2.5 ohms |
| 54mm | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0.3-3.0 ohms |
|
|
1600°C Max Temp Silicon Carbide Heating Elements with High Oxidization Resistance and Customized Sizes for Industrial Furnaces Images |